
Stav | Dům | Dispozice | Parcelní číslo | Zastavěná plocha[m2] | Užitná plocha[m2] | Plocha pozemku[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Zobrazit detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prodaný | Návrší 1 | 5+kk s garáží | 1014/6 | 115,0 | 172,7 | 461,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Návrší 2 | 5+kk s garáží | 1014/5 | 115,0 | 172,7 | 408,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Návrší 3 | 5+kk s garáží | 1014/4 | 115,0 | 172,7 | 408,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Návrší 4 | 4+kk bez garáže | 1014/19 | 76,0 | 114,9 | 222,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Návrší 5 | 4+kk s garáží | 1014/3, 1014/2 | 90,0 | 143,1 | 414,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Návrší 11 | 4+kk bez garáže | 1012/5 | 76,0 | 114,9 | 284,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Návrší 12 | 4+kk bez garáže | 1012/21 | 78,0 | 114,9 | 266,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Návrší 13 | 4+kk s garáží | 1012/4, 1012/3 | 77,0 | 143,1 | 529,0 | - | zobrazit detail » |
REAL major, s.r.o.
Hajany 222
664 43 Hajany
E-mail: info(zavináč)realmajor(tečka)cz
Mobil: +420 776 387 287
Mobil: +420 605 018 056