
Stav | Dům | Dispozice | Parcelní číslo | Zastavěná plocha[m2] | Užitná plocha[m2] | Plocha pozemku[m2] | Prodejní cena[Kč včetně DPH] | Zobrazit detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prodaný | Větrolam 1 | 4+kk | 1007/2 | 75,0 | 152,0 | 536,0 | - | - | zobrazit detail » |
prodaný | Větrolam 2 | 4+kk | 1007/15 | 115,0 | 183,0 | 535,0 | - | - | zobrazit detail » |
prodaný | Větrolam 3 | 4+kk | 1007/3 | 77,0 | 146,1 | 559,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Větrolam 4 | 4+kk | 1007/16 | 78,0 | 147,8 | 597,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Větrolam 5 | 4+kk | 1005/2 | 76,0 | 145,4 | 562,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Větrolam 6 | 4+kk | 1005/9 | 77,0 | 147,5 | 581,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Větrolam 7 | 4+kk | 1005/3 | 75,6 | 145,7 | 602,0 | - | zobrazit detail » | |
prodaný | Větrolam 8 | 4+kk | 1005/10 | 75,4 | 147,5 | 612,0 | - | zobrazit detail » |
REAL major, s.r.o.
Hajany 222
664 43 Hajany
E-mail: info(zavináč)realmajor(tečka)cz
Mobil: +420 776 387 287
Mobil: +420 605 018 056